RESERVE

거제도 좋은데 애견동반 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 준성수기2차 성수기2차
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
지심도(201호,오션뷰) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 4 75,000 85,000 95,000 89,000 99,000 119,000 129,000 149,000 169,000 189,000 189,000 189,000 129,000 139,000 169,000 149,000 159,000 189,000
외도(202호,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
공고지(203호,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
몽돌해변(204호,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
신선대(205호,오션뷰) 11.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 45,000 55,000 65,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
바람의언덕(301호,오션뷰) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 4 4 75,000 85,000 95,000 95,000 105,000 125,000 135,000 155,000 175,000 195,000 195,000 195,000 129,000 139,000 169,000 149,000 159,000 189,000
해금강(302호,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
장사도(303호,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
소병대도(304호,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
매물도(305호,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 99,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000
산방산(401호,오션뷰) 30.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 6 109,000 125,000 169,000 129,000 145,000 199,000 169,000 195,000 249,000 269,000 269,000 269,000 159,000 175,000 239,000 179,000 195,000 259,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 와이파이, 에어컨, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
지심도(201호,오션뷰) 비수기 75,000 85,000 95,000
준성수기 89,000 99,000 119,000
성수기 129,000 149,000 169,000
극성수기 189,000 189,000 189,000
준성수기2차 129,000 139,000 169,000
성수기2차 149,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
외도(202호,오션뷰) 비수기 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
공고지(203호,오션뷰) 비수기 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
몽돌해변(204호,오션뷰) 비수기 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
신선대(205호,오션뷰) 비수기 45,000 55,000 65,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
바람의언덕(301호,오션뷰) 비수기 75,000 85,000 95,000
준성수기 95,000 105,000 125,000
성수기 135,000 155,000 175,000
극성수기 195,000 195,000 195,000
준성수기2차 129,000 139,000 169,000
성수기2차 149,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
해금강(302호,오션뷰) 비수기 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
장사도(303호,오션뷰) 비수기 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
소병대도(304호,오션뷰) 비수기 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
매물도(305호,오션뷰) 비수기 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 99,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
준성수기2차 99,000 109,000 139,000
성수기2차 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
산방산(401호,오션뷰) 비수기 109,000 125,000 169,000
준성수기 129,000 145,000 199,000
성수기 169,000 195,000 249,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
준성수기2차 159,000 175,000 239,000
성수기2차 179,000 195,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 와이파이, 에어컨, 바다전망

Information

펜션정보
주소 : 경남 거제시 일운면 와현리 324

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
인원추가시 1인 10,000원 (영유아포함)

입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.

[ 애 견 동 반 가 능 ]
1마리당 : 10,000원
객실당 5kg미만의 소형견에 한하여 2마리까지만 동반가능


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창